Las hélices OJ son diseñadas y construidas para ajustarse a cada aplicación sin importar si es un torneo de esquiar, wakeboarding profesional o recreacional.
OJ
Descripción
WAKEPRO V-4
La serie WAKEPRO fue actualizada con la V-4, nuevo diseño de aspa, distribución de paso redefinido y el cup MF mejorado único de las hélices OJ.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
1709-MF | 13.9 X 14.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1744-MF | 18 X 15.5 | 1 1/4" | Izquierda | .120 | 4 |
1773-MF | 17 X 14 | 1 1/4" | Izquierda | .120 | 4 |
1778-MF | 17 X 15.5 | 1 1/4" | Izquierda | .120 | 4 |
1784-MF | 18 X 14 | 1 1/4" | Izquierda | .120 | 4 |
1821-MF | 15 X 13.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1825-MF | 15 X 16.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1844-MF | 18 X 15.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1851-MF | 15 X 14 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1897-MF | 15 X 12 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
1951-MF | 15 X 14 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
1925-MF | 15 X 16.25 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
1997-MF | 15 X 12 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
WAKEPRO V-3
Las hélices WAKEPRO V-3 presumen de una distribución de paso mejorado con una forma de aspa que produce una mejor velocidad final con el mejor desempeño. Proporciona la mejor velocidad y la mejor fuerza, la WAKEPRO V-3 sobrepasa a la competencia.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
741-MF | 16.5 X 16.5 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
770-MF | 17 X 17 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
772-MF | 17 X 15 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
773-MF | 17 X 14 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
776-MF | 17 X 19.5 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
778-MF | 17 X 15.5 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
798-MF | 17 X 16 | 1 1/4" | Izquierda | .110 | 4 |
799-MF | 18 X 17 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
805-MF | 14.75 X 15.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
810-MF | 16.5 X 18 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
811-MF | 16.5 X 19.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
812-MF | 14.75 X 15.75 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
813-MF | 16 X 16.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
814-MF | 16.5 X 17 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
815-MF | 14.75 X 14.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
818-MF | 14.75 X 17.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
820-MF | 14.75 X 17 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
823-MF | 16 X 18 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
825-MF | 15 X 16.25 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
828-MF | 16 X 19 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
829-MF | 15 X 16.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
843-MF | 17.25 X 16.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
844-MF | 18 X 15.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
845-MF | 15 X 13 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
846-MF | 18 X 16 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
847-MF | 17 X 17 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
848-MF | 15 X 14 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
849-MF | 15 X 15 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
856-MF | 17.5 X 16.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
865-MF | 14 X 13 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
885-MF | 15 X 12.5 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
905-MF | 14.75 X 15.25 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
909-MF | 13.9 X 14.25 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
912-MF | 14.75 X 15.75 | Dentado | Izquierda | .120 | 4 |
914-MF | 16.5 X 17 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
915-MF | 14.75 X 14.5 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
918-MF | 14.75 X 17.5 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
920-MF | 14.75 X 17 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
923-MF | 16 X 18 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
925-MF | 15 X 16.25 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
929-MF | 15 X 16.5 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
930-MF | 15.5 X 15 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
932-MF | 15.5 X 16.5 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
936-MF | 15.5 X 18 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
945-MF | 15 X 13 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
948-MF | 15 X 14 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
949-MF | 15 X 15 | 1 1/8" | Izquierda | .120 | 4 |
950-MF | 15 X 13 | 1 1/8" | Izquierda | .130 | 4 |
951-MF | 15 X 14 | 1 1/8" | Izquierda | .130 | 4 |
985-MF | 15 X 12.5 | 1 1/8" | Izquierda | .130 | 4 |
SKIPRO
Las hélices SKIPRO presumen de una distribución de paso mejorado con una forma de aspa que produce una mejor velocidad final con el mejor desempeño. Proporciona la mejor velocidad y la mejor fuerza, la SKIPRO sobrepasa a la competencia.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
304-MF | 13 X 11 | 1" | Izquierda | .090 | 3 |
306-MF | 13 X 11 | 1" | Izquierda | .110 | 3 |
310-MF | 13 X 11.5 | 1" | Izquierda | .090 | 3 |
312-MF | 13 X 11.5 | 1" | Izquierda | .110 | 3 |
314-MF | 13 X 12 | 1" | Izquierda | .090 | 3 |
316-MF | 13 X 12 | 1" | Izquierda | .110 | 3 |
318-MF | 13 X 12.5 | 1" | Izquierda | .090 | 3 |
320-MF | 13 X 12.5 | 1" | Izquierda | .110 | 3 |
324-MF | 13 X 11 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 3 |
326-MF | 13 X 11 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
330-MF | 13 X 11.5 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 3 |
332-MF | 13 X 11.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
334-MF | 13 X 12 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 3 |
336-MF | 13 X 12 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
338-MF | 13 X 12.5 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 3 |
340-MF | 13 X 12.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
342-MF | 13 X 11 | Dentado | Izquierda | .090 | 3 |
344-MF | 13 X 11 | Dentado | Izquierda | .110 | 3 |
345-MF | 13 X 11.5 | Dentado | Izquierda | .090 | 3 |
346-MF | 13 X 12 | Dentado | Izquierda | .090 | 3 |
348-MF | 13 X 12 | Dentado | Izquierda | .110 | 3 |
350-MF | 13 X 12.5 | Dentado | Izquierda | .090 | 3 |
352-MF | 13 X 12.5 | Dentado | Izquierda | .110 | 3 |
360-MF | 13 X 13 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
364-MF | 13 X 13 | Dentado | Izquierda | .110 | 3 |
365-MF | 14 X 13 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
370-MF | 13.4 X 10 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 3 |
712-MF | 14 X 13 | Dentado | Izquierda | .110 | 3 |
404-MF | 12.5 X 12 | 1" | Izquierda | .110 | 4 |
408-MF | 12.5 X 13 | 1" | Izquierda | .110 | 4 |
412-MF | 12.5 X 12 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
414-MF | 12.5 X 13 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 4 |
418-MF | 12.5 X 12 | Dentado | Izquierda | .090 | 4 |
422-MF | 12.5 X 13 | Dentado | Izquierda | .090 | 4 |
427-MF | 13 X 15.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
428-MF | 13 X 15.5 | 1" | Derecha | .090 | 4 |
431-MF | 13 X 17.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
436-MF | 13.7 X 15 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
440-MF | 13. 7 X 15 | Dentado | Izquierda | .110 | 4 |
444-MF | 13.7 X 15.5 | 1 1/8" | Izquierda | .090 | 4 |
445-MF | 13.7 X 15.5 | 1 1/8" | Derecha | .090 | 4 |
448-MF | 13.7 X 17 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
449-MF | 13.7 X 17 | 1" | Derecha | .110 | 4 |
450-MF | 13.7 X 17 | 1 1/8" | Derecha | .110 | 4 |
452-MF | 13.7 X 17 | Dentado | Izquierda | .110 | 4 |
453-MF | 13.7 X 17 | Dentado | Derecha | .110 | 4 |
454-MF | 13.7 X 17.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
456-MF | 13.7 X 17.5 | Dentado | Izquierda | .110 | 4 |
458-MF | 13.7 X 19.5 | 1 1/8" | Izquierda | .110 | 4 |
460-MF | 13.7 X 19.5 | Dentado | Izquierda | .110 | 4 |
482-MF | 13.7 X 17 | Dentado | Derecha | .110 | 4 |
483-MF | 13.7 X 19.5 | 1 1/8" | Derecha | .110 | 4 |
484-MF | 13.7 X 19.5 | Dentado | Derecha | .110 | 4 |
709-MF | 13.9 X 14.25 | Dentado | Izquierda | .110 | 4 |
XMP EDGE
Esta hélice ofrece un diámetro de gran tamaño con pasos más bajos para mejorar la maniobrabilidad y añadir un jalón a las lanchas de esquiar proporcionando un desempeño sin igual. El concepto de la hélice XMP EDGE ha sido copiado por la competencia sin éxito. La línea XMP EDGE continúa creciendo y es ofrecida en diferentes medidas para ajustarse a tus necesidades.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
468-MF | 14.25 X 14 | 1 1/8" | Izquierda | N/A | 4 |
475-MF | 14.25 X 14.5 | 1 1/8" | Izquierda | N/A | 4 |
784-MF | 14.25 X 14 | Dentado | Izquierda | N/A | 4 |
786-MF | 14.25 X 14.5 | Dentado | Izquierda | N/A | 4 |
LEGEND
Esta hélice hecha a mano ha tenido un excelente desempeño por muchos años. La hélice LEGEND sigue siendo la opción popular por su desempeño y su costo.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
1000 | 12 X 13 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1001 | 12 X 13 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1003 | 12 X 13 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1005 | 12 X 14 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1007 | 12 X 14 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1009 | 12 X 15 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1011 | 12 X 15 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1013 | 12 X 16 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1015 | 13 X 12 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1018 | 13 X 12 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1021 | 13 X 13 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1024 | 13 X 13 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1027 | 13 X 13 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1030 | 13 X 14 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1033 | 13 X 14 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1036 | 13 X 15 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1038 | 13 X 15 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1040 | 14 X 13 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1043 | 14 X 14 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1045 | 14 X 14 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1046 | 14 X 14 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1049 | 14 X 16 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
1051 | 14 X 16 | 1" | RH | 0.090 | 3 |
1052 | 14 X 16 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 3 |
1054 | 14 X 16 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1056 | 14 X 18 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 3 |
1059 | 14 X 18 | 1" | LH | 0.090 | 3 |
FORCE
La FORCE fue la primera hélice de 4 aspas que proporcionó un fuerte, fluido y firme jalón a las lanchas de esquiar de torneo.
# Parte | Medida | Barreno | Rotación | Cup | Aspas |
1201 | 12 X 13 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1204 | 12 X 13 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1205 | 12 X 13 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1208 | 12 X 14 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1213 | 12.5 X 17 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1216 | 13 X 13 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1219 | 13 X 13 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1222 | 13 X 13 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1227 | 13 X 13 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 4 |
1233 | 13 X 14 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1236 | 13 X 14 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1239 | 13 X 14 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1243 | 13 X 14 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 4 |
1246 | 13 X 16 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1252 | 13 X 16 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1255 | 13 X 16 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 4 |
1258 | 14 X 16 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1265 | 14 X 16 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1271 | 14 X 16 | 1" | LH | 0.090 | 4 |
1275 | 14 X 16 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1273 | 14 X 16 | 1" | RH | 0.090 | 4 |
1276 | 14 X 16 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 4 |
1281 | 14 X 18 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |
1284 | 14 X 18 | 1 1/8" | RH | 0.090 | 4 |
1291 | 14 X 20 | 1 1/8" | LH | 0.090 | 4 |