La DQX es una evolución de la comprobada serie de hélices Dyna-Quad. El diseño ha sido modificado para incrementar el área de aspa, forma de aspa refinada y sección de aspa optimizada, para ser más adecuada a aplicaciones con potencia elevada y de espacio limitado. Todas las hélices de la serie “X” son maquinadas en CNC para lograr un producto de alta precisión y repetitividad y son perfectas para navegantes que quieren maximizar el desempeño de su bote.
DQX
Descripción
Diámetro | Pasos disponibles | Barrenos disponibles | E.A.R. |
17" | 11" a 19" | 1-1/4" a 1-1/2" | 0.735 |
18" | 12" a 20" | 1-1/4" a 1-3/4" | 0.735 |
19" | 13" a 21" | 1-1/4" a 1-3/4" | 0.735 |
20" | 14" a 22" | 1-1/4" a 1-3/4" | 0.735 |
21" | 14" a 24" | 1-3/8" a 2" | 0.735 |
22" | 15" a 25" | 1-3/8" a 2" | 0.735 |
23" | 16" a 26" | 1-1/2" a 2" | 0.810 |
24" | 16" a 27" | 1-1/2" a 2" | 0.810 |
25" | 17" a 27" | 1-3/4" a 2-1/4" | 0.810 |
26" | 18" a 29" | 1-3/4" a 2-1/4" | 0.810 |
27" | 19"a 30" | 2" a 2-1/2" | 0.810 |
28" | 19" a 31" | 2" a 2-1/2" | 0.810 |
30" | 21" a 33" | 2" a 2-3/4" | 0.810 |
32" | 22" a 36" | 2" a 3" | 0.810 |
•Cup disponibles: : #1 a #12, ligero, medio o intenso.
•Rotaciones disponibles: : Izquierda (LH) o Derecha (RH).
•Materiales disponibles: Bronce o Nibral.